Raúl JiménezMexico · FVS
Jovo LukićBosnia & Herzegovina · FRaúl Jiménez (Mexico) y Jovo Lukić (Bosnia & Herzegovina) comparados en el Mundial 2026. Según las estadísticas oficiales acumuladas, Raúl Jiménez supera a su rival en más categorías.
| Raúl Jiménez | Estadística | Jovo Lukić |
|---|---|---|
| 1 | Partidos jugados | 1 |
| 76' | Minutos | 62' |
| 7.9 | Calificación promedio | 7.5 |
| 1 | Goles | 1 |
| 0 | Asistencias | 0 |
| 3 | Tiros | 3 |
| 2 | Tiros al arco | 2 |
| 19 | Pases | 17 |
| 2 | Pases clave | 0 |
| 1 | Entradas | 1 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 4 | Categorías ganadas | 0 |
Otras comparaciones
Más duelos individuales del Mundial 2026.
Folarin BalogunUSA
Ladislav KrejčíCzech Republic
Hwang In-beomSouth Korea
Julián QuiñonesMexico
MauricioParaguay
Hyeon-gyu OhSouth Korea