Folarin BalogunUSA · FVS
Ladislav KrejčíCzech Republic · DFolarin Balogun (USA) y Ladislav Krejčí (Czech Republic) comparados en el Mundial 2026. Según las estadísticas oficiales acumuladas, Folarin Balogun supera a su rival en más categorías.
| Folarin Balogun | Estadística | Ladislav Krejčí |
|---|---|---|
| 1 | Partidos jugados | 1 |
| 72' | Minutos | 97' |
| 9.2 | Calificación promedio | 7.2 |
| 2 | Goles | 1 |
| 0 | Asistencias | 0 |
| 4 | Tiros | 1 |
| 3 | Tiros al arco | 1 |
| 16 | Pases | 43 |
| 0 | Pases clave | 0 |
| 0 | Entradas | 3 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 4 | Categorías ganadas | 3 |
Otras comparaciones
Más duelos individuales del Mundial 2026.
Hwang In-beomSouth Korea
Julián QuiñonesMexico
Raúl JiménezMexico
Jovo LukićBosnia & Herzegovina
MauricioParaguay