Keito NakamuraJapan · MVS
Vinícius JúniorBrazil · MKeito Nakamura (Japan) y Vinícius Júnior (Brazil) comparados en el Mundial 2026. Según las estadísticas oficiales acumuladas, Keito Nakamura supera a su rival en más categorías.
| Keito Nakamura | Estadística | Vinícius Júnior |
|---|---|---|
| 1 | Partidos jugados | 1 |
| 94' | Minutos | 93' |
| 7.7 | Calificación promedio | 8.0 |
| 1 | Goles | 1 |
| 0 | Asistencias | 0 |
| 3 | Tiros | 1 |
| 1 | Tiros al arco | 1 |
| 31 | Pases | 30 |
| 1 | Pases clave | 2 |
| 1 | Entradas | 0 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 4 | Categorías ganadas | 2 |
Otras comparaciones
Más duelos individuales del Mundial 2026.
Kai HavertzGermany
Yasin AyariSweden
Folarin BalogunUSA
Connor MetcalfeAustralia
Ladislav KrejčíCzech Republic